Wir sind für Sie da Web-Meeting vereinbaren X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wunschdatum nicht ausgewählt * Produkt: | Bitte nur Ziffern eingeben. Pflichtfeld * |
Die äußerst kompakten Dioden- und DPSS-Laser von Oxxius überzeugen durch breite Verfügbarkeit hinsichtlich Wellenlängen und Leistungen. Modulation und verschiedene Faserkopplungsmöglichkeiten sind für alle Laservarianten verfügbar.
Die rauscharmen LaserBoxx-Systeme von Oxxius sind mit einer Vielzahl an Wellenlängen und Leistungen verfügbar. Die äußerst kompakten Laser sind im Falle der Diodenlaservarianten LBX immer mit einer Leistungsregelung des Lasers von 0-100 % vorgesehen, bei den DPSS-Varianten LCX und LPX ist dies technologie-bedingt optional.
Die Einstellung der Leistung erfolgt über einen Controller oder alternativ per Software und USB-Schnittstelle. Für eine direkte Integration in z.B. ein Mikroskop, oder eine Maschine sind neben einem USB-Port die Schnittstellen RS-232 und dedizierte I/Os ansteuerbar. Die genannten Optionen sind komplett im Lieferumfang enthalten.
Eine hohe Leistungsstabilität, das runde Strahlprofil und geringes Rauschen machen diese Laser zur idealen Wahl für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Biotechnologie, Fluoreszenzspektroskopie, Analytik und Mikroskopie.
Verfügbare Wellenlängen (Diodenlaser, insofern nicht anders gekennzeichnet):
Wellenlänge | Leistung | Technologie | Artikelnummer |
375 nm | 70 mW | Laserdiode | LBX-375 |
405 nm | 50, 100, 180, 300 mW | LBX-405 | |
445 nm | 100, 500 mW | LBX-445 | |
450 nm | 70 mW | LBX-450 | |
473 nm | 100, 300 mW | LBX-473 | |
488 nm | 40, 50, 60, 100, 150, 200 mW | LBX-488 | |
505 nm | 70 mW | LBX-505 | |
515 nm | 150 mW | LBX-515 | |
522 nm | 70, 100 mW | LBX-522 | |
532.2 nm | 50-300 mW 500 mW | DPSS | LCX-532L LPX-532L |
553.0 nm | 50-200 mW | LCX-553L | |
561.4 nm | 50-200 mW 300 mW | LCX-561L LPX-561L | |
639.7 nm | 300, 500 mW | LPX-640L | |
633 nm | 100 mW | Laserdiode | LBX-633 |
638 nm | 100,150 mW 180 mW | LBX-638 | |
642 nm | 140 mW | LBX-642 | |
647 nm | 140 mW | LBX-647 | |
660 nm | 100 mW | LBX-660 | |
730 nm | 40 mW | LBX-730 | |
785 nm | 100 mW 250, 350 mW | LBX-785 | |
980 nm | 200 mW | LBX-980 | |
1064 nm | 200 mW | LBX-1064 |
Eigenschaft | Diodenlaser LBX | DPSS-Laser LCX/LPX |
Leistungsstabilität über 8 h u. +/- 3 °C | ± 0,5 % | ± 1 % |
Linienbreite | ≤1,5 nm* | ≤0,1 nm* |
Mögliche Leistungsanpassung | 0 - 100 % | 30 - 100 %* / 0 - 100 % mittels L1C-MPA |
Optisches Rauschen (% RMS,10Hz - 20MHz) | ≤0,2 % | ≤0,2 % |
Fernfeld-Strahlzirkularität | ≥90 % | ≥90 % |
Pointing-Stabilität | ≤5 μrad/K | ≤5 μrad/K |
Polarisation (linear) | 100:1 | 1000:1* |
Strahl-Divergenz | ≤1 mrad* | ≤1 mrad* |
M² | ≤1,25 | ≤1,1 |
*typische Werte, können im Einzelnen abweichen, siehe Datenblatt.
Zubehör wie zum Beispiel Laserschutzbrille zur Justage und die entsprechenden Produktinformationen erhalten Sie ebenfalls bei den jeweiligen Links.