Produkte |
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für die neuesten Informationen über Produkte, Märkte und Technologien.
Hier klicken
|
|
OptoSigma Zyl. Plankonkave Linsen Quarz
|
Art. -Nr.: : SIG-022-3XXX
|
|
|
|
|
Spezifikationen & Toleranzen:
- Brennweite: +/- 3% at 546.1 nm
- Dicke: +/- 0.2 mm
- Oberflächenqualität: 20-10
- Material: Quarzglas
- Kundenspezifische Beschichtung möglich
| f (mm) | WxL(mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) | r (mm) | Artikelnummer |
| | | | | | |
| -15.0 | 10x10 | 4.0 | 1.9 | -16.3 | 6.90 | 022-3330 |
| -15.0 | 10x20 | 4.0 | 1.9 | -16.3 | 6.90 | 022-3340 |
| -20.0 | 10x10 | 3.0 | 1.5 | -21.0 | 9.20 | 022-3350 |
| -20.0 | 10x20 | 3.0 | 1.5 | -21.0 | 9.20 | 022-3353 |
| -20.0 | 15x15 | 6.0 | 2.1 | -21.5 | 9.20 | 022-3355 |
| -20.0 | 15x25 | 6.0 | 2.1 | -21.5 | 9.20 | 022-3360 |
| -25.0 | 10x10 | 3.0 | 1.9 | -26.3 | 11.50 | 022-3380 |
| -25.0 | 10x20 | 3.0 | 1.9 | -26.3 | 11.50 | 022-3383 |
| -25.0 | 15x15 | 5.0 | 2.2 | -26.5 | 11.50 | 022-3385 |
| -25.0 | 15x25 | 5.0 | 2.2 | -26.5 | 11.50 | 022-3390 |
| -25.0 | 20x20 | 7.0 | 1.2 | -25.8 | 11.50 | 022-3391 |
| -25.0 | 20x40 | 7.0 | 1.2 | -25.8 | 11.50 | 022-3395 |
| -30.0 | 10x10 | 3.0 | 2.1 | -31.4 | 13.80 | 022-3420 |
| -30.0 | 10x20 | 3.0 | 2.1 | -31.4 | 13.80 | 022-3421 |
| -30.0 | 15x15 | 4.0 | 1.8 | -31.2 | 13.80 | 022-3422 |
| -30.0 | 15x25 | 4.0 | 1.8 | -31.2 | 13.80 | 022-3423 |
| -30.0 | 20x20 | 6.0 | 1.7 | -31.2 | 13.80 | 022-3424 |
| -30.0 | 20x40 | 6.0 | 1.7 | -31.2 | 13.80 | 022-3426 |
| -40.0 | 10x10 | 3.0 | 2.3 | -41.6 | 18.40 | 022-3440 |
| -40.0 | 10x20 | 3.0 | 2.3 | -41.6 | 18.40 | 022-3443 |
| -40.0 | 15x15 | 4.0 | 2.4 | -41.6 | 18.40 | 022-3445 |
| -40.0 | 15x25 | 4.0 | 2.4 | -41.6 | 18.40 | 022-3450 |
| -40.0 | 20x20 | 5.0 | 2.0 | -41.4 | 18.40 | 022-3453 |
| -40.0 | 20x40 | 5.0 | 2.0 | -41.1 | 18.40 | 022-3457 |
| -50.0 | 20x20 | 4.0 | 1.7 | -51.2 | 23.00 | 022-3460 |
| -50.0 | 20x40 | 4.0 | 1.7 | -51.2 | 23.00 | 022-3462 |
| -50.0 | 30x30 | 7.0 | 1.4 | -51.0 | 23.00 | 022-3463 |
| -50.0 | 30x40 | 7.0 | 1.4 | -51.0 | 23.00 | 022-3464 |
| -60.0 | 20x20 | 4.0 | 2.1 | -61.5 | 27.60 | 022-3470 |
| -60.0 | 20x40 | 4.0 | 2.1 | -61.5 | 27.60 | 022-3472 |
| -60.0 | 30x30 | 6.0 | 1.6 | -61.1 | 27.60 | 022-3473 |
| -60.0 | 30x40 | 6.0 | 1.6 | -61.1 | 27.60 | 022-3474 |
| -70.0 | 20x20 | 4.0 | 2.4 | -71.6 | 32.20 | 022-3475 |
| -70.0 | 20x40 | 4.0 | 2.4 | -71.6 | 32.20 | 022-3477 |
| -70.0 | 30x30 | 6.0 | 2.3 | -71.6 | 32.20 | 022-3478 |
| -70.0 | 30x40 | 6.0 | 2.3 | -71.6 | 32.20 | 022-3479 |
| -80.0 | 20x20 | 5.0 | 2.6 | -81.8 | 36.80 | 022-3480 |
| -80.0 | 20x40 | 5.0 | 2.6 | -81.8 | 36.80 | 022-3482 |
| -80.0 | 30x30 | 5.0 | 1.8 | -81.2 | 36.80 | 022-3484 |
| -80.0 | 30x40 | 5.0 | 1.8 | -81.2 | 36.80 | 022-3483 |
| -100.0 | 20x20 | 4.0 | 2.9 | -102.0 | 46.00 | 022-3490 |
| -100.0 | 20x50 | 4.0 | 2.9 | -102.0 | 46.00 | 022-3493 |
| -100.0 | 30x30 | 5.0 | 2.5 | -101.7 | 46.00 | 022-3494 |
| -100.0 | 30x50 | 5.0 | 2.5 | -101.7 | 46.00 | 022-3496 |
| -130.0 | 20x20 | 4.0 | 3.2 | -132.2 | 59.80 | 022-3550 |
| -130.0 | 20x50 | 4.0 | 3.2 | -132.2 | 59.80 | 022-3553 |
| -130.0 | 30x30 | 5.0 | 3.1 | -132.1 | 59.80 | 022-3554 |
| -130.0 | 30x50 | 5.0 | 3.1 | -132.1 | 59.80 | 022-3556 |
| -150.0 | 20x20 | 4.0 | 3.3 | -152.2 | 69.00 | 022-3560 |
| -150.0 | 20x50 | 4.0 | 3.3 | -152.2 | 69.00 | 022-3565 |
| -150.0 | 30x30 | 5.0 | 3.3 | -152.3 | 69.00 | 022-3567 |
| -150.0 | 30x50 | 5.0 | 3.3 | -152.3 | 69.00 | 022-3570 |
| -200.0 | 20x20 | 4.0 | 3.5 | -202.4 | 92.00 | 022-3574 |
| -200.0 | 20x50 | 4.0 | 3.5 | -202.4 | 92.00 | 022-3577 |
| -200.0 | 30x30 | 5.0 | 3.8 | -202.6 | 92.00 | 022-3578 |
| -200.0 | 30x50 | 5.0 | 3.8 | -202.6 | 92.00 | 022-3580 |
| -250.0 | 20x20 | 4.0 | 3.6 | -252.4 | 115.00 | 022-3584 |
| -250.0 | 20x50 | 4.0 | 3.6 | -252.4 | 115.00 | 022-3587 |
| -250.0 | 30x30 | 5.0 | 4.0 | -252.8 | 115.00 | 022-3588 |
| -250.0 | 30x50 | 5.0 | 4.0 | -252.8 | 115.00 | 022-3590 |
| -300.0 | 20x20 | 4.0 | 3.6 | -302.5 | 138.00 | 022-3604 |
| -300.0 | 20x50 | 4.0 | 3.6 | -302.5 | 138.00 | 022-3607 |
| -300.0 | 30x30 | 5.0 | 4.2 | -302.9 | 138.00 | 022-3608 |
| -300.0 | 30x50 | 5.0 | 4.2 | -302.9 | 138.00 | 022-3610 |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ihre Ansprechpartner
|
|
|
|
Diese Produkte könnten Sie interessieren
|
|
|
|